Caracteristicas
Observaciones
24 meses en envase original a temperaturas entre +1ºC y +25ºC en ambiente fresco y seco.
Características Técnicas
Material | Espuma de PU flexible impregnada |
Base | Polimérica retardante en dispersión acrílica |
Coeficiente de permeabilidad al aire DIN EN 12114 | a ≤ 1,0 m³/[h • m • (daPa)n ] IFT-Control externo |
Estanqueidad DIN EN 1027 | ≥ 600 Pa Control externo por IFT Rosenheim |
Estanqueidad de las uniones en las articulaciones DIN EN 1027 | ≥ 600 Pa |
Resistencia a la temperatura DIN 18542/2009 | Desde -30ºC hasta +90ºC |
Resistencia a la intemperie DIN 18542 / 2009 | Requisitos cumplidos |
Compatibilidad con materiales adyacentes | DIN 18542 / 2009 Requisitos cumplidos |
Tolerancia DIN 7715 T5 P3 | Requisitos cumplidos |
Clasificación | B1 Retardante a la llama |
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua DIN EN ISO 125 | μ ≤ 100 |
Conductividad térmica DIN EN 12667 | Λ=0.052 W/m·K |
Valor sd DIN EN ISO 12572 | ≤ 0.5 m en 50 mm ancho (permeable al vapor) |
Información práctica
- Presentación:
- Color: negro
- Dimensiones junta: 15 mm de anchura 2 – 10 mm de expansión
- Unidad mínima de venta: CAJA
- Contenido por CAJA: 20 rollos/caja 10 m.l./rollo
Documentación
Ficha Técnica
Certificados ISO
Preparacion y aplicación
Aplicaciones
weber.therm cinta selladora sirve para el sellado de:
- La entrega de los sistemas de aislamiento en base placas prefabricadas como EPS, EPS grafito, placa fenólica, …, con otras superficies de diferente naturaleza.
- Juntas de conexión y dilatación entre mampostería y ventanas hasta 100 m de altura
- Juntas de construcción en casas prefabricadas y casas de madera
Superficies
weber.therm cinta selladora se puede adherir sobre todas las superficies no porosas, excepto polietileno - PE, polipropileno - PP y politetrafluoretileno (teflón) - PFTE.